| 1 cuota de $83.502,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.502,21 |
| 2 cuotas de $49.888,40 | Total $99.776,79 | |
| 3 cuotas de $34.639,50 | Total $103.918,50 | |
| 6 cuotas de $19.749,67 | Total $118.497,99 | |
| 9 cuotas de $14.687,11 | Total $132.184,00 | |
| 12 cuotas de $12.358,33 | Total $148.299,92 |
| 4 cuotas de $20.875,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.502,21 |
| 1 cuota de $83.502,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.502,21 |
| 2 cuotas de $51.053,25 | Total $102.106,50 | |
| 3 cuotas de $35.037,52 | Total $105.112,58 | |
| 6 cuotas de $18.924,38 | Total $113.546,31 | |
| 9 cuotas de $13.886,41 | Total $124.977,76 | |
| 12 cuotas de $11.424,49 | Total $137.093,93 | |
| 24 cuotas de $7.864,16 | Total $188.740,05 |
| 3 cuotas de $35.438,33 | Total $106.315,01 | |
| 6 cuotas de $20.161,60 | Total $120.969,65 |
| 3 cuotas de $35.950,48 | Total $107.851,45 | |
| 6 cuotas de $19.735,74 | Total $118.414,48 | |
| 9 cuotas de $14.767,83 | Total $132.910,47 | |
| 12 cuotas de $12.094,59 | Total $145.135,19 |
| 18 cuotas de $8.847,52 | Total $159.255,41 |
El Borcego Savage combina actitud, comodidad y estilo urbano en un diseño moderno y versátil ideal para la temporada otoño / invierno. Confeccionado con materiales resistentes y de excelente calidad, se destaca por su estética contemporánea y su estructura robusta, perfecta para complementar looks casuales y urbanos con personalidad. Su sistema acordonado brinda un ajuste seguro y cómodo, mientras que su suela resistente aporta estabilidad y confort durante todo el día. Un modelo pensado para quienes buscan practicidad, tendencia y comodidad en un solo calzado.
Código: BOR170
Género: Mujer
Marca: Savage
Temporada: Otoño / Invierno
Taco: Bajo / urbano
Altura Taco: Aprox. 4 cm
Material Capellada: Material sintético de alta calidad
Material Suela: Goma resistente y antideslizante
Sistema de Ajuste: Cordones
Estilo: Urbano / casual moderno
Uso Recomendado: Uso diario, caminatas y looks urbanos con personalidad
