| 1 cuota de $89.664,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.664,21 |
| 2 cuotas de $53.569,88 | Total $107.139,76 | |
| 3 cuotas de $37.195,70 | Total $111.587,11 | |
| 6 cuotas de $21.207,08 | Total $127.242,48 | |
| 9 cuotas de $15.770,94 | Total $141.938,44 | |
| 12 cuotas de $13.270,30 | Total $159.243,64 |
| 4 cuotas de $22.416,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.664,21 |
| 1 cuota de $89.664,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.664,21 |
| 2 cuotas de $54.820,70 | Total $109.641,40 | |
| 3 cuotas de $37.623,10 | Total $112.869,31 | |
| 6 cuotas de $20.320,89 | Total $121.925,39 | |
| 9 cuotas de $14.911,15 | Total $134.200,42 | |
| 12 cuotas de $12.267,55 | Total $147.210,70 | |
| 24 cuotas de $8.444,50 | Total $202.668,01 |
| 3 cuotas de $38.053,49 | Total $114.160,47 | |
| 6 cuotas de $21.649,42 | Total $129.896,54 |
| 3 cuotas de $38.603,43 | Total $115.810,29 | |
| 6 cuotas de $21.192,13 | Total $127.152,82 | |
| 9 cuotas de $15.857,61 | Total $142.718,52 | |
| 12 cuotas de $12.987,11 | Total $155.845,36 |
| 18 cuotas de $9.500,42 | Total $171.007,58 |
La Botineta Via Marte de vestir combina sofisticación, comodidad y estilo contemporáneo en un diseño elegante y versátil. Confeccionada en material sintético de excelente calidad, presenta una silueta moderna con taco ancho que aporta estabilidad y confort durante todo el día. Su diseño refinado permite combinarla fácilmente con looks urbanos, formales o casuales elegantes, convirtiéndose en una opción ideal para distintas ocasiones. Perfecta para quienes buscan un calzado femenino, cómodo y con mucha presencia.
Código: 021026
Género: Mujer
Marca: Via Marte
Temporada: Otoño / Invierno
Taco: Alto ancho
Altura Taco: Aprox. 8 cm
Material Capellada: Material sintético premium
Material Suela: TR / goma antideslizante
Tipo de Ajuste: Cierre lateral
Estilo: Urbano / Elegante / Vestir
Diseño: Botineta de vestir con taco ancho
Puntera: Fina levemente cuadrada
Uso Recomendado: Diario / Oficina / Salidas
Origen: Importado
